|
FF har även sparat ett par rapporter sedan vi bestämde oss för att smaka
av de vanligaste starkölen, de är här.
Då sätter vi väl igång med styrkan 2.8 då:
3 Shilling Banco |
Lukt: | Illa; något annat; inte öl |
Beska: | Ganska besk |
Sötma: | Mycket låg |
Eftersmak: | Besk, ligger lite kvar länge |
Vattninghet: | Blaskigt |
Passar till: | Att lura på ovänner :-) |
Övrigt: | Fan, va surt/beskt blask.. uuu.. |
Testare: | Ola L |
Andersson |
Lukt: | Jag kom inte på nåt, för jag luktade för mycket. |
Beska: | Lagom (bra) |
Sötma: | Lagom (och bra) |
Eftersmak: | Inte mycket |
Vattninghet: | Lite |
Passar till: | Ölkorv? |
Övrigt: | Bra karaktär, tycker jag. |
Testare: | Ola L |
Bayerbräu |
Lukt: | Ganska söt, mustig. |
God, inte störande, bayersk i största allmänhet. |
Beska: | Jodå, den tar i. |
Lagom. |
Sötma: | Ja, den är ganska söt. |
Balanserad. |
Eftersmak: | Beskan tar vid och avtar långsamt. |
Brödig. |
Vattninghet: | Nej, det kan jag inte påstå. |
Ingen. |
Passar till: | allt möjligt tror jag. |
Mackor, Lunch. |
Övrigt: | Mellanmörk lager, kall och underskattat god. |
Ett bra fylligt öl, Jävligt bra för att vara pripps! Bäst hittills av pripps.
Bra öl alltså, jävligt bra. |
Testare: | Ola L |
Anders L |
Bison |
Lukt: | Blommig (Va det nu betyder) |
Beska: | Ganska stor i förhållande till de andra smakerna |
Sötma: | Nej |
Eftersmak: | Besk och ganska lång |
Vattninghet: | Stor |
Passar till: | Falafelfest |
Övrigt: | Går inte att dricka ljummen utan att ha druckit massor innan. |
Testare: | Erick,Jonas |
Blåvitt |
Lukt: | Fyllig som en midsommaräng |
Beska: | precis lagom för att reta sinnena |
Sötma: | Fin honungslik sötma |
Eftersmak: | Lång och fyllig |
Vattninghet: | Obefintlig |
Passar till: | Allt och lite till |
Övrigt: | Det godaste öl vi har druckit |
Testare: | Erick,Jonas,Pär Waermö, Jesus |
Budweiser |
Lukt: | Ingen |
Beska: | Ingen |
Sötma: | Budweiser är söt öl personifierad. |
Eftersmak: | - |
Vattninghet: | Jo |
Passar till: | Barn kalas, och kastvapen |
Övrigt: | Clintan skulle nog ge mig på truten om han såg recenssionen så säj inget. |
Testare: | Hellström |
Carlsberg lager |
Lukt: | Söt (för ett ljust öl) | En svag touch av kattfis! |
Beska: | Inte mycket, lite i "försmaken" | Enerverande beska |
Sötma: | Nja, nej tror jag. | Nej, inte så långt smaklökarna når. |
Eftersmak: | Nästan ingen | Får man leta efter. |
Vattninghet: | Väldigt hög | Enorm, ja rentav bombastisk. |
Passar till: | Snabb fest | "Landet Runt" med Larz-Thure Lungdal |
Övrigt: | Ser väldigt ljus ut, smakar inte illa men
man förväntar sig mer. Lättdrucket. | Burkens första intryck: vattnig! |
Testare: | Ola L,Johanna A | Ola, Anders, Håkan V |
Dansk fadöl |
Lukt: | Luktar helt enkelt "öl", inga bilukter alls. |
Beska: | Liten beska, men inte så att det stör... |
Sötma: | Relativt söt liten öl, men inte heller här så att det stör, väl avvägt. |
Eftersmak: | En eftersmak av ren "öl" som stannar på tungan en lång tid, vilket är enormt positivt! |
Vattninghet: | Såsom den 2,8:a den är, så är den tyvärr en smula vattnig, men inte till den grad man kan uppleva med andra 2,8:or, den smakar helt ok. |
Passar till: | Tja, den här passar till det mesta, jag anser själv att den passar utmärkt till sport på tv. Men det gör ju all öl i stort sett... |
Övrigt: | Övrigt: En trevlig och god öl, en öl du inte blir trött på, ser man till smak och pris (21 inkl. pant) så är denna öl nästintill oslagbar enligt mitt tycke. 4 av 5, snudd på 5:a |
Testare: | Aron |
Emdbräu |
Lukt: | likt en ljuv sommardag |
Beska: | Nä |
Sötma: | Mmmm |
Eftersmak: | Gudomlig |
Vattninghet: | Nä, absolut inte blaskig |
Passar till: | Långa dagar i Hasselbacken |
Övrigt: | En sann vän |
Testare: | FF-Patrik |
Falcon |
Lukt: | Normal (god) | Öl! (god öl) |
Beska: | Lagom (perfekt) | Precis lagom |
Sötma: | Ganska (utsökt) | lagom |
Eftersmak: | Ingen nämnvärd (bra) | perfekt |
Vattninghet: | Nej. (finemang) | nej |
Passar till: | allt (klockrent) | allt, inkl. bastu |
Övrigt: | Väldigt bra, ljust öl. | finfin öl att förtära! |
Testare: | Ola L (Partisk?, Hm, denna är faktiskt favoriten.) | Björn J |
Falcon Bayerskt |
Lukt: | Mörkt, sött, (järn) | Inte så mycket, lite söt, fyllig. |
Beska: | Lagom, strax över normal. | lagom |
Sötma: | Jodå, det finns en del. | ganska markant |
Eftersmak: | Kort liten beska-topp | Beskan dröjer sig kvar lite i eftersmaken. |
Vattninghet: | Nej. | Inte det. |
Passar till: | Bra mycket... varm dag som idag tror jag. |
Husmanskost, såväl lunch som middag J. |
Övrigt: | Gott, mörkare öl. |
Om den skall avnjutas utan tilltugg gör den sig bäst om den är väl kyld. |
Testare: | Ola L | Stefan |
Fatöl special |
Lukt: | hmmm, fylla |
Beska: | tilltagande |
Sötma: | nej. |
Eftersmak: | aarrg, den tar... |
Vattninghet: | lite |
Passar till: | dricka många efter att ha börjat med
några andra. |
Övrigt: | billig ljus öl. |
Testare: | Ola L |
Faxe |
Lukt: | tunn, frisk och mild |
Beska: | knappt förnimbar |
Sötma: | väldigt liten |
Eftersmak: | angenäm retning i gommen av malt |
Vattninghet: | 90% |
Passar till: | Mat, fest eller blott till törst |
Övrigt: | slinker ner lätt och säkert kort på eftermiddagen! (eller förmiddagen) |
Testare: | Christofer A |
Harboe Grön Guld |
Lukt: | Ljust doftlöst | Lite lite söt |
Beska: | Lite sist i eftersmaken | Vad vill dom ? |
Sötma: | Ganska låg | Inte speciellt övervägande |
Eftersmak: | Blaskig satan | Näst intill obefintlig |
Vattninghet: | 78% | 78% |
Passar till: | Inte vet jag, kanske gud håller reda på sådant? | Fråga tomten. |
Övrigt: | Burken var ganska fin | ? |
Testare: | Jonas, Ola | Henrik L, Jonas |
Harboe Dansk pilsner |
Lukt: | Luktar mest öl, fyllig doft med inslag av kako, skorpor eller kex |
Beska: | Inte mycket |
Sötma: | Finns lite grann ungefär som i Marie Kex |
Eftersmak: | Eftersmak av öl, ingen påträngande besk eftersmak |
Vattninghet: | Lite grann |
Passar till: | Festival-morgon, Chips och annat tilltugg |
Övrigt: | Ett bra öl men inte nån topp placering, betyg: en stark 3:a |
Testare: | Sebbe |
Kopparbergs öl |
Lukt: | Inte så mycket |
Beska: | Nix |
Sötma: | Ganska, snarare fruktig |
Eftersmak: | Inte så att det stör |
Vattninghet: | Kanske lite |
Passar till: | Det mesta, sommar |
Övrigt: | En riktig klassiker |
Testare: | FF-Patrik |
Kung Åbro lager |
Lukt: | Bar-öl |
Beska: | Hög |
Sötma: | Bara lite |
Eftersmak: | Hänger beskt kvar bak i gommen/svalget |
Vattninghet: | Nej, det tror jag inte är så mycket |
Passar till: | Inte oliver |
Övrigt: | Brödig |
Testare: | Ola L |
Lyckholms |
Lukt: | Metallisk, hundtouch (?) | Superstandard (sunk), falcon2.8 , Luktar OS* |
Beska: | Halvsur | Den är såhär: |
Sötma: | - | Ganska söt (såndär jävla medelsötma) |
Eftersmak: | Den man hade före | Rund, ligger bra kvar i munnen |
Vattninghet: | bra mycket | Medel, relativ |
Passar till: | NÖDEN | , för oss, okända aktiviteter |
Övrigt: | Den var billig... | Inget "Sting" i den |
Testare: | Anders L | Erick,Jonas,Ola (Jonas N tittade stint på) |
* Otympliga Spelen
Norrlands Guld |
Lukt: | Söt lukt men mildare än 3.5:an |
Sötsur |
Beska: | Inte farligt |
ganska bra, god i alla fall |
Sötma: | sötare än NG3.5 |
som ovan |
Eftersmak: | något besk men diskret ändå. |
öl, typ |
Vattninghet: | VI tycker iaf inte den är vattnig. |
kanon i bastun med brudarna |
Passar till: | att vara sån dryck som man vill dricka falcon efter :-) |
allt utom dansk ölkorv där ett danskt öl krävs |
Övrigt: | Ingen höjdare (men högre än NG3.5). |
Flashig röd kant på burken |
Testare: | Ola, Jonas |
Philip A |
Nyk0bing r0d |
Lukt: | sôk (dialektalt för: kärr,träskvegetation) |
Beska: | Bra |
Sötma: | Lagom |
Eftersmak: | Besk som dör ut snabbt |
Vattninghet: | Inte. |
Passar till: | Ölkorv |
Övrigt: | Mustig smak, ett bra öl. |
Testare: | Ola L, Håkan V |
Orangeboom |
Lukt: | Lite söt, man känner en underton av bäver |
Beska: | Liten, lagom för att man ska kunna inta många. |
Sötma: | Ja men ändå inte lika äckligt söt som Budweiser-lemonaden |
Eftersmak: | Knappt märkbar |
Vattninghet: | Ej överhängande men dock. |
Passar till: | Nätverk, spel, fest, släktmiddagar, begravningar, bröllop, sport, fotboll... Nej inte fotboll måste finnas sprit då för att rätt hatstämmning ska uppstå. |
Övrigt: | |
Testare: | Erik H |
Pripps blå, premium lager |
Lukt: | Mältan kommer fram en del... |
Beska: | Lagom. |
Sötma: | Tja, jodå lite. |
Eftersmak: | Beskan får fart. |
Vattninghet: | Inte särskilt. |
Passar till: | Måltider, bra fest. |
Övrigt: | Smakar bra, fast jag smakat bättre. |
Testare: | Ola L |
Pripps Light Lager |
Lukt: | Välbalanserad humle lukt |
Beska: | Mer besk än söt |
Sötma: | Lite Söt |
Eftersmak: | Lite Light |
Vattninghet: | Lite Vattnig |
Passar till: | Aerobicsutövare? |
Övrigt: | 25% mindre kalorier vilket vi fullständigt ger fan i, smakar lättöl. För lite av allt? |
Testare: | Jonas, Ola |
Schäff bräu |
Lukt: | Diskret något besk lukt. |
Beska: | Beskare än söt. |
Sötma: | Något litet. |
Eftersmak: | En del havre men dör ut snabbt. |
Vattninghet: | Första halvsekunde inte så vattning, sedan så... |
Passar till: | Festival, sommar ej mat. |
Övrigt: | Ganska ljust, billigt, severas mycket väl kyld. |
Testare: | Ola & Johanna |
Skåne |
Lukt: | Bark, lite öl. |
Beska: | Lagom. |
Sötma: | Lite. |
Eftersmak: | Dämpad. |
Vattninghet: | Inte så farligt. |
Passar till: | Skånsk fest :-) |
Övrigt: | Går ner, ljus ganska bra. |
Testare: | Ola L |
Spendrups Original |
Lukt: | Humle/Malt |
Beska: | Finns ju där |
Sötma: | Ej lika framträdande |
Eftersmak: | rund |
Vattninghet: | Ej vattnig |
Passar till: | Otympiga spelen eller ett 6-pack falcon |
Övrigt: | Kyla ett krav, svår att börja med |
Testare: | Ola, Jonas |
Tuborg |
Lukt: | Mild |
Beska: | Låg, snabbt avtagande. |
Sötma: | Strax under bayerskt, (-jag vet inte /ola) |
Eftersmak: | en obehaglig beläggning i munhålan ner till adamsäppelregionen. |
Vattninghet: | blask |
Passar till: | Otympiga spelen, fast det biter dålit... |
Övrigt: | i stort sett menlös. :-) |
Testare: | Ola, Jonas, Calle |
Åbro Orginal |
Lukt: | Ingen |
Beska: | Bra |
Sötma: | Ganska söt |
Eftersmak: | Mild |
Vattninghet: | Något vattnig |
Passar till: | Mycket |
Övrigt: | Allround öl |
Testare: | Kocken Bengt, Erick, Jonas |
Åbro River |
Lukt: | Luktar helt ok |
Beska: | Ingen stor beska Sötma: Lagomt |
Sötma: | - |
Eftersmak: | Inget man skryter om |
Vattninghet: | Lite för vattnig |
Passar till: | Korvmackor |
Övrigt: | Ja det är en helt ok öl, blir lagom runt 12 st |
Testare: | Macke |
Rignes |
Lukt: | Tja...vet inte.. öl kanske? |
Beska: | Lite |
Sötma: | hhmmnnnej....nej, nej för fan! |
Eftersmak: | typ, ingen, zip! |
Vattninghet: | Helt klart! |
Passar till: | Efter en lång dag med några spelningar? -Knappast, här tarvas Falcon! |
Övrigt: | Ingen höjdare att öppna upp med, Går ner om den är kall. |
Testare: | Anders L |
Svensk fatöl |
Lukt: | Får en att tänka tillbaka på sin första fålle i tonåren |
Beska: | Naturlig |
Sötma: | Lagom |
Eftersmak: | Tynar bort i en härlig brusande känsla. |
Vattninghet: | Släcker törsten. |
Passar till: | OnsdagsParty |
Övrigt: | Denna ölen har jag druckit flak till flak hela sommaren (min ölmagens
omkrets kan ge mått på detta). |
Testare: | Hedis |
Zipfer |
Lukt: | Bayerskt, mörk öl |
Beska: | Bra, mjuk (Inte som mjuka paket, men...) |
Sötma: | smånn |
Eftersmak: | svag |
Vattninghet: | Nja (det är ju iofs bryggt på vatten :) |
Passar till: | Flashbacks? Påmminner oss om festival. |
Övrigt: | Ljus öl...LA LA LALA LA LALA, HEJ! LALA LA LALA LA LA LALA, HEJ! |
Testare: | Ola, Jonas |
Åbro Fat |
Lukt: | Ingen speciell | Mild |
Beska: | Lite, inte så att det stör | Hög |
Sötma: | Jodå | Ej söt (mycket lite i så fall) |
Eftersmak: | Lite besk | Lite vattnig kanske + besk |
Vattninghet: | njae | Jo, något |
Passar till: | Hultsfred, dock inte till att koka makaroner i | Vet inte... |
Övrigt: | Nästan det enda folkölet som går att få tag i på Hultsfred |
Inte så förtjust i den, dock verkar ju förpackningen hängt med i säkert 20 år |
Testare: | FF-Patrik | Ola L |
...och här kommer (på allmän begäran) en smakrapport på den lättöl som vi, p.g.a. dåligt utbud vi var tvingade att dra för att testa lättölets
berusningsgrad (Vad går man inte igenom för att främja? hrm...). Läs under "Aktiviteter".
Banco Guld Lättöl |
Styrka: | 2.25 |
Lukt: | Regnfylld askkopp (Faktiskt!) |
Beska: | Sur beska |
Sötma: | Sur sötma |
Eftersmak: | Sträv |
Vattninghet: | 0 |
Passar till: | Kloakfyllnad |
Övrigt: | Fyfan vilket skit! Måste intas i fast form med "Ohoj" Kolasås och Strössel. |
Testare: | Jonas, Calle, Johanna |
När vi ändå är igång med div. olikartade rapporter kommer här en smakrapport
på FF's senaste tröjor:
Folkölsfrämjande-t-shirt |
Styrka: | svart M |
Lukt: | Vid luktningstillfället luktade den tvärny, som en t-shirt ska… snart
lär den väl lukta gammal fålle dessvärre |
Beska: | Mild. Mer åt det söta hållet |
Sötma: | Ljuv som bomull |
Eftersmak: | Beror på vad man spillt på den! |
Vattninghet: | Lite, om man tvättar den och inte torkar den |
Passar till: | Vid alla tillfällen alla dagar om året (men kanske allra, allra
bäst på festivaler) |
Övrigt: | Ett måste för alla främjare! |
Testare: | Keff |
|